Oglądalność nowych programów w Polsacie i TVN
W sobotę, na TVN mogliśmy oglądać pierwszy odcinek programu "Jestem jaki jestem". Program jest prowadzony przez Michała Wiśniewskiego i ma charakter nietypowego talk show. Oprócz rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi, można zobaczyć występy gwiazd, relacje z życia prywatnego Michała Wiśniewskiego. Sobotnie wydanie programu oglądało 3,21 mln widzów (udział stacji wyniósł 19,9%).
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 01- 07.03 2004.
1 2004-03-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 579 361
2 2004-03-01 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 482 996
3 2004-03-07 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 534 084
4 2004-03-04 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 450 584
5 2004-03-03 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 6 140 015
6 2004-03-01 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 6 104 691
7 2004-03-07 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 729 639
8 2004-03-07 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 698 919
9 2004-03-06 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 677 593
10 2004-03-01 (Mon) Polsat TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 5 644 015
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-03-01 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 643 478
2 2004-03-01 (Mon) Polsat TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 3 690 978
3 2004-03-01 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 966 358
4 2004-03-05 (Fri) TVN MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 2 783 422
5 2004-03-02 (Tue) Polsat WILLOW /FILM FANTASY USA/ 2 702 470
6 2004-03-07 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 2 664 629
7 2004-03-07 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 2 566 939
8 2004-03-06 (Sat) TVP1 POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI 2 557 436
9 2004-03-07 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 447 654
10 2004-03-01 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 2 369 758
Zobacz tabelęZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 4 539 729
3 2004-03-02 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 254 036
4 2004-03-07 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 769 251
5 2004-03-04 (Thu) IDEALNA MATKA /FILM OBYCZ.USA/ 3 743 323
6 2004-03-07 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 3 664 879
7 2004-03-06 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM /REALITY SHOW/ 3 212 859
8 2004-03-04 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 160 560
9 2004-03-04 (Thu) JARMARK EUROPA /SER.DOKUM.POL./ 3 057 099
10 2004-03-02 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 917 173
TVP3
1 2004-03-05 (Fri) TELEKURIER 2 063 053
2 2004-03-07 (Sun) ALTERNATYWY 4 /SER.KOM.POL./ 1 721 349
3 2004-03-06 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 517 208
4 2004-03-03 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 319 940
5 2004-03-06 (Sat) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 1 034 621
6 2004-03-07 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 1 005 021
7 2004-03-04 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 1 000 760
8 2004-03-07 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 932 632
9 2004-03-07 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 880 172
10 2004-03-03 (Wed) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 817 541
TV4
1 2004-03-04 (Thu) TRZYNASTY WOJOWNIK /FILM PRZYG.KANAD.USA/ 966 225
2 2004-03-07 (Sun) MORDERSTWO PLATNE Z GORY /FILM FAB.USA/ 828 329
3 2004-03-03 (Wed) PULKOWNIK KNOX /FILM FAB.USA/ 721 382
4 2004-03-04 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 646 648
5 2004-03-03 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 617 407
6 2004-03-07 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI /PROG.ROZR.POL./ 571 251
7 2004-03-05 (Fri) XENA WOJOWNICZA KSIEZNICZKA /SER.FAB.USA/ 566 335
8 2004-03-01 (Mon) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 557 605
9 2004-03-05 (Fri) PRZESTEPSTWA UCHWYCONE KAMERA /FILM DOK. USA/ 545 605
10 2004-03-07 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 545 365
TVN Siedem
1 2004-03-07 (Sun) SZCZEKI /HORROR USA/ 917 968
2 2004-03-06 (Sat) SOK Z ZUKA /FILM KOM.USA/ 727 235
3 2004-03-04 (Thu) PODSTEPNA MILOSC /FILM DRAM.USA/ 461 683
4 2004-03-02 (Tue) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 449 664
5 2004-03-01 (Mon) DZIECIECE LZY /FILM USA/ 382 636
6 2004-03-07 (Sun) MILION LAT PRZED NASZA ERA /FILM PRZYG.FANT.ANG / 359 896
7 2004-03-06 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 295 123
8 2004-03-06 (Sat) KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ 293 243
9 2004-03-01 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA /SER.SENS.USA./ 274 824
10 2004-03-01 (Mon) PRZYGODY SUPERMANA /SER.PRZYG.USA/ 268 422