« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Stacja | 10-16.03 | 03-09.03 |
TVP1 | 23,6% | 24,1% |
TVN | 17,5% | 17,4% |
TVP2 | 17,3% | 16,7% |
POLSAT | 14,8% | 14,9% |
TVPINFO | 4,2% | 4,0% |
TVN 24 | 3,0% | 2,9% |
TV4 | 1,86% | 2,00% |
TVN7 | 1,62% | 1,65% |
TVPolonia | 0,58% | 0,74% |
TVPuls | 0,63% | 0,63% |
Tele5 | 0,26% | 0,27% |
Polonia1 | 0,06% | 0,05% |
« powrót do artykułu