« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 16.03.2008 | RIO BRAVO | 459,07 |
2 | 13.03.2008 | DŁUGI POCAŁUNEKNA DOBRANOC | 379,23 |
3 | 16.03.2008 | HONORKAWALERZYSTY | 282,43 |
4 | 14.03.2008 | JEREMIAHJOHNSON | 277,38 |
5 | 10.03.2008 | DWÓCH I PÓŁ | 268,02 |
6 | 15.03.2008 | SZERYF ZFIRECREEK | 261,82 |
7 | 14.03.2008 | OSTATNI ŻYWYBANDYTA | 232,94 |
8 | 10.03.2008 | DETEKTYWMONK | 223,22 |
9 | 11.03.2008 | POD OCHRONĄ | 212,53 |
10 | 12.03.2008 | AMERYKAŃSKADZIEWCZYNA | 201,27 |
11 | 11.03.2008 | GORZKAZEMSTA | 183,67 |
12 | 13.03.2008 | JOEY | 182,76 |
13 | 15.03.2008 | WYJĘTY SPODPRAWA JOSEY WALES | 178,96 |
14 | 10.03.2008 | PRZYJACIELE | 176,81 |
15 | 16.03.2008 | KAREN SISCO | 171,74 |
« powrót do artykułu