« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-10-24 | BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA | 7 021,75 |
2 | 2009-10-24 | BOKS D.KOSTECKI- G.SOSZYŃSKI | 4 586,92 |
3 | 2009-10-24 | STUDIO LOTTO | 4 037,86 |
4 | 2009-10-24 | BOKS Ł.JANIK- M.MASTERNAK | 3 723,18 |
5 | 2009-10-24 | BOKS D.JONAK- M.CENDROWSKI | 3 346,90 |
6 | 2009-10-25 | WYDARZENIA | 3 208,95 |
7 | 2009-10-25 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI | 2 467,82 |
8 | 2009-10-19 | CZARNY ŚWIT | 2 456,68 |
9 | 2009-10-23 | AGENT XXL 2 | 2 416,76 |
10 | 2009-10-20 | SAMO ŻYCIE | 2 335,97 |
11 | 2009-10-21 | PNLM REAL MADRYT - AC MILAN (1. poł.) | 2 134,87 |
12 | 2009-10-20 | PEWNEGO RAZU W MEKSYKU: DESPERADO II | 2 103,17 |
13 | 2009-10-22 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU | 2 068,32 |
14 | 2009-10-25 | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 1 991,15 |
15 | 2009-10-25 | KOŚCI | 1 866,53 |
« powrót do artykułu