« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 2009-10-24 | Polsat | BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA | 3 620,20 |
2 | 2009-10-19 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3 330,03 |
3 | 2009-10-24 | Polsat | BOKS D.KOSTECKI- G.SOSZYŃSKI | 2 155,49 |
4 | 2009-10-25 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 2 047,77 |
5 | 2009-10-25 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ | 2 007,95 |
6 | 2009-10-21 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1 950,84 |
7 | 2009-10-24 | TVN | MAM TALENT | 1 919,04 |
8 | 2009-10-19 | TVN | BRZYDULA- SERIAL POLSKI | 1 862,76 |
9 | 2009-10-19 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1 801,18 |
10 | 2009-10-24 | Polsat | STUDIO LOTTO | 1 801,09 |
11 | 2009-10-19 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 1 767,33 |
12 | 2009-10-25 | TVP1 | DOM NAD ROZLEWISKIEM | 1 757,19 |
13 | 2009-10-21 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 1 756,86 |
14 | 2009-10-21 | TVP2 | DR HOUSE | 1 638,34 |
15 | 2009-10-24 | Polsat | BOKS Ł.JANIK- M.MASTERNAK | 1 618,73 |
« powrót do artykułu