« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 2009-10-06 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3 208,85 |
2 | 2009-10-09 | TVN | SHREK TRZECI | 2 150,49 |
3 | 2009-10-10 | TVN | MAM TALENT | 2 000,15 |
4 | 2009-10-11 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ | 1 982,13 |
5 | 2009-10-06 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1 963,83 |
6 | 2009-10-11 | TVP1 | DOM NAD ROZLEWISKIEM | 1 883,35 |
7 | 2009-10-08 | TVP2 | DR HOUSE | 1 847,33 |
8 | 2009-10-06 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1 820,23 |
9 | 2009-10-11 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 1 772,88 |
10 | 2009-10-11 | TVP2 | CZAS HONORU | 1 720,58 |
11 | 2009-10-11 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 719,62 |
12 | 2009-10-06 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 1 698,91 |
13 | 2009-10-11 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI | 1 567,71 |
14 | 2009-10-11 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 1 562,26 |
15 | 2009-10-11 | TVP1 | JAKA TO MELODIA | 1 551,64 |
« powrót do artykułu