« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 05.07.2008 | X MAZURSKA NOCKABARETOWA | 3 897,76 |
2 | 06.07.2008 | FAMILIADA | 2 354,26 |
3 | 04.07.2008 | JA WAM POKAŻĘ! | 2 098,11 |
4 | 06.07.2008 | WAKACYJNAFILHARMONIA DOWCIPU | 1 888,35 |
5 | 01.07.2008 | DR HOUSE | 1 759,53 |
6 | 06.07.2008 | N NA DOBRE I NAZŁE | 1 698,01 |
7 | 06.07.2008 | WOJCIECHCEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT | 1 667,92 |
8 | 06.07.2008 | NZŁOTOPOLSCY | 1 660,13 |
9 | 04.07.2008 | PANORAMA18:30 | 1 571,27 |
10 | 02.07.2008 | NIE ZAZNAMSPOKOJU | 1 508,24 |
11 | 05.07.2008 | N TAK TO LECIAŁO! | 1 456,03 |
12 | 06.07.2008 | JEDYNEPRAGNIENIE | 1 453,21 |
13 | 30.06.2008 | AGATA KONTRAAGATA | 1 348,85 |
14 | 01.07.2008 | SKAZANY NABLUESA | 1 327,29 |
15 | 06.07.2008 | PARKPREHISTORYCZNY | 1 320,36 |
« powrót do artykułu