ZKDP | 2016 | Dynamika | |||||
Wirtualnemedia.pl | sierpień | lipiec | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gazeta Pomorska | 39 721 | 34 985 | 34 985 | 42 069 | 36 227 | 36 163 | -3,26% |
Polska Dziennik Zachodni | 47 410 | 30 819 | 30 819 | 52 546 | 33 735 | 33 735 | -8,64% |
Głos Wielkopolski | 32 062 | 24 653 | 24 649 | 33 863 | 25 919 | 25 915 | -4,89% |
Express Ilustrowany | 29 486 | 21 565 | 21 565 | 32 909 | 23 572 | 23 572 | -8,51% |
Polska Dziennik Bałtycki | 28 491 | 19 494 | 19 448 | 31 517 | 21 861 | 21 815 | -10,85% |
Głos - Dziennik Pomorza | 24 575 | 18 528 | 18 398 | 25 992 | 19 477 | 19 352 | -4,93% |
Dziennik Łódzki | 26 110 | 18 020 | 18 020 | 27 665 | 18 900 | 18 515 | -2,67% |
Gazeta Lubuska | 22 024 | 17 252 | 17 244 | 23 192 | 17 784 | 17 775 | -2,99% |
Dziennik Polski | 23 340 | 16 194 | 16 082 | 23 790 | 16 396 | 16 266 | -1,13% |
Echo Dnia | 20 374 | 15 413 | 14 669 | 21 519 | 16 341 | 15 401 | -4,75% |
Polska Gazeta Krakowska | 20 922 | 14 580 | 14 477 | 21 776 | 14 697 | 14 660 | -1,25% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 18 392 | 13 484 | 13 473 | 19 038 | 13 622 | 13 608 | -0,99% |
Polska Gazeta Wrocławska | 19 547 | 13 197 | 13 197 | 21 131 | 13 783 | 13 745 | -3,99% |
Nowa Trybuna Opolska | 15 757 | 11 938 | 11 493 | 16 365 | 12 303 | 11 660 | -1,43% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 17 532 | 11 562 | 11 464 | 19 544 | 12 536 | 12 280 | -6,64% |
Nowości - Dziennik Toruński | 14 339 | 10 851 | 10 850 | 14 999 | 11 079 | 11 079 | -2,07% |
Express Bydgoski | 13 560 | 9 435 | 9 425 | 14 571 | 9 954 | 9 940 | -5,18% |
Kurier Szczeciński | 17 483 | 10 302 | 9 026 | 19 456 | 11 178 | 9 944 | -9,23% |
Super Nowości | 12 577 | 6 744 | 6 744 | 13 857 | 7 584 | 7 584 | -11,08% |
Sport | 10 944 | 5 608 | 5 608 | 10 500 | 5 006 | 5 006 | 12,03% |
Dziennik Wschodni | 8 727 | 5 256 | 5 253 | 10 057 | 5 680 | 5 668 | -7,32% |
Gazeta Współczesna | 7 624 | 5 278 | 5 163 | 8 121 | 5 542 | 5 430 | -4,92% |
Kurier Poranny | 6 338 | 4 599 | 4 561 | 6 905 | 4 873 | 4 811 | -5,20% |
Polska Kurier Lubelski | 6 891 | 3 503 | 3 503 | 7 467 | 3 640 | 3 640 | -3,76% |
Polska Metropolia Warszawska | 8 750 | 2 677 | 2 677 | 9 200 | 2 893 | 2 893 | -7,47% |
« powrót do artykułu