« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
Stacja | Cennikowe wpływy stacji (w zł) | |
grudzień 2013 | grudzień 2014 | |
Polsat | 245 194 511 | 230 199 445 |
TVN | 422 203 150 | 214 648 870 |
TVP1 | 151 563 548 | 143 674 581 |
TVP2 | 143 137 780 | 129 243 769 |
Disney Channel | 28 575 386 | 38 521 472 |
TVN24 | 34 520 838 | 36 054 962 |
TV PULS | 27 531 999 | 33 860 500 |
AXN | 25 587 025 | 32 426 701 |
TVN7 | 30 713 530 | 31 404 742 |
TV4 | 30 918 405 | 30 140 603 |
Discovery | 37 364 710 | 28 356 886 |
Nickelodeon | 20 114 825 | 21 778 970 |
National Geographic | 18 819 050 | 20 912 256 |
Stopklatka | - | 20 581 985 |
TVP ABC | - | 20 145 906 |
TLC | 26 449 590 | 20 095 707 |
Comedy Central | 20 436 077 | 18 368 846 |
ID | 27 711 500 | 17 765 541 |
Polsat2 | 18 483 558 | 17 640 520 |
« powrót do artykułu