« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
1-9.03.2014 | Wszyscy 4+ | 16-49 | 4 – 12 |
Stacja | SHR% | SHR% | SHR% |
Polsat | 11,41 | 13,05 | 12,48 |
TVN | 11,86 | 13,58 | 8,54 |
TVP ABC | 0,92 | 0,84 | 5,6 |
TVP1 | 14,62 | 10,91 | 5,39 |
TV Puls | 3,09 | 3,38 | 4,81 |
Nick Jr | 0,54 | 0,62 | 4,14 |
TVP2 | 9,49 | 7,98 | 4,06 |
MiniMini | 0,57 | 0,52 | 4,01 |
Nickelodeon | 0,54 | 0,49 | 3,9 |
CartoonNetwork | 0,51 | 0,42 | 3,89 |
Disney Channel | 0,43 | 0,32 | 3,55 |
Others Regional | 3,54 | 3,81 | 3,5 |
TV Puls 2 | 1,23 | 1,38 | 3,13 |
Disney Junior | 0,41 | 0,46 | 3,11 |
TV4 | 2,69 | 2,78 | 3,01 |
« powrót do artykułu