« powrót do artykułu
« powrót do artykułu
1-9.03.2014 | Wszyscy 4+ | 16-49 | 4 – 12 |
Kanał | SHR% | SHR% | SHR% |
TVP ABC | 0,92 | 0,84 | 5,6 |
Nick Jr | 0,54 | 0,62 | 4,14 |
MiniMini | 0,57 | 0,52 | 4,01 |
Nickelodeon | 0,54 | 0,49 | 3,9 |
CartoonNetwork | 0,51 | 0,42 | 3,89 |
Disney Channel | 0,43 | 0,32 | 3,55 |
Disney Junior | 0,41 | 0,46 | 3,11 |
Disney XD | 0,29 | 0,21 | 2,29 |
Nickelodeon HD | 0,22 | 0,23 | 1,39 |
teleTOON+ | 0,14 | 0,09 | 1,29 |
Polsat JimJam | 0,18 | 0,2 | 1,17 |
Boomerang | 0,15 | 0,15 | 1,08 |
BBC Cbeebies | 0,14 | 0,14 | 0,94 |
« powrót do artykułu