Lp. | Stacja | Wszyscy 4+ | |||
2012 | 2013 | ||||
AMR | SHR % | AMR | SHR % | ||
1 | TVP Seriale | 38 905 | 0,64% | 69 788 | 1,14% |
2 | AXN | 48 602 | 0,81% | 47 131 | 0,77% |
3 | Kino Polska | 40 415 | 0,67% | 44 036 | 0,72% |
4 | Polsat Film | 18 746 | 0,31% | 25 690 | 0,42% |
5 | TVP Kultura | 15 933 | 0,26% | 25 288 | 0,41% |
6 | Comedy Central | 24 770 | 0,41% | 22 303 | 0,36% |
7 | 13 Ulica | 19 047 | 0,32% | 15 164 | 0,25% |
8 | Tele5 | 17 057 | 0,28% | 14 908 | 0,24% |
9 | Ale Kino+ | 17 246 | 0,29% | 13 310 | 0,22% |
10 | HBO | 15 906 | 0,26% | 12 028 | 0,20% |
11 | Canal+ | 7 434 | 0,12% | 10 563 | 0,17% |
12 | Universal Channel | 12 821 | 0,21% | 10 450 | 0,17% |
13 | Comedy Central Family | 10 610 | 0,18% | 9 477 | 0,15% |
14 | FilmBox | 10 694 | 0,18% | 9 258 | 0,15% |
15 | TCM | 10 150 | 0,17% | 8 914 | 0,15% |
16 | CBS Europa | 11 346 | 0,19% | 7 960 | 0,13% |
17 | FOXLife | 10 997 | 0,18% | 7 520 | 0,12% |
18 | BBC Entertainment | 8 365 | 0,14% | 7 403 | 0,12% |
19 | Canal+ Film | 5 874 | 0,10% | 7 242 | 0,12% |
20 | HBO2 | 9 837 | 0,16% | 7 007 | 0,11% |
21 | HBO Comedy | 7 458 | 0,12% | 5 783 | 0,09% |
22 | AXN White | 6 887 | 0,11% | 5 282 | 0,09% |
23 | FOX | 3 037 | 0,05% | 4 773 | 0,08% |
24 | AXN Black | 2 851 | 0,05% | 3 497 | 0,06% |
25 | Canal+ Film 2 | - | - | 3 386 | 0,06% |
26 | Scifi Universal | 3 721 | 0,06% | 2 947 | 0,05% |
27 | CBS Action | 4 596 | 0,08% | 2 400 | 0,04% |
28 | CBS Drama | 4 043 | 0,07% | 2 246 | 0,04% |
29 | Cinemax | 2 091 | 0,03% | 2 045 | 0,03% |
30 | MGM | - | - | 1 729 | 0,03% |
31 | Cinemax2 | 1 854 | 0,03% | 1 523 | 0,02% |
32 | Polsat Romans | - | - | 1 223 | 0,02% |
« powrót do artykułu