SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat w górę

Telewizyjne podsumowanie tygodnia - "M jam miłość" liderem ze słabszym wynikiem.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 12-18.12 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

 

1 2005-12-12 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 072 654
2 2005-12-18 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 949 916
3 2005-12-18 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 408 189
4 2005-12-18 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 248 248
5 2005-12-18 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 989 131
6 2005-12-18 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 5 549 163
7 2005-12-13 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 330 845
8 2005-12-15 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 5 161 203
9 2005-12-18 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 005 721
10 2005-12-18 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 977 939

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2005-12-12 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 779 705
2 2005-12-18 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 788 778
3 2005-12-15 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 2 793 998
4 2005-12-18 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 789 841
5 2005-12-12 (Mon) Polsat REPLIKANT /FILM AKCJI USA/ 2 593 736
6 2005-12-18 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2 450 753
7 2005-12-16 (Fri) Polsat KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ 2 429 430
8 2005-12-17 (Sat) TVP1 TWISTER /FILM KATASTR.USA/ 2 417 278
9 2005-12-18 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 408 022
10 2005-12-18 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 389 748

 

Rynek TV
  Stacja 12 -18.12 05 -11.12
  TVP1 24,4% 24,9%
  TVP2 21,5% 21,8%
  POLSAT 17,2% 16,5%
  TVN 16,4% 16,3%
  Regionalna 4,5% 4,7%
  TV4 2,1% 2,2%
  TVN7 1,5% 1,5%
  TVN24 1,0% 1,1%
  TVPolonia 0,74% 0,64%
  Puls 0,32% 0,39%
  Tele 5 0,30% 0,28%
  Polonia1 0,07% 0,07%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 12-18.12 2005 wg AGB Nielsen Media Research

 

 

 


TVP 1



Data Początek Program AMR
1 2005-12-18 (Sun) 17:00:16 TELEEXPRESS 7 408 189
2 2005-12-18 (Sun) 19:29:57 WIADOMOSCI 6 248 248
3 2005-12-18 (Sun) 19:54:21 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 989 131
4 2005-12-18 (Sun) 13:34:38 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 5 549 163
5 2005-12-13 (Tue) 17:33:28 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 330 845
6 2005-12-15 (Thu) 21:13:15 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 5 161 203
7 2005-12-17 (Sat) 20:20:44 TWISTER /FILM KATASTR.USA/ 4 634 669
8 2005-12-15 (Thu) 18:30:07 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 599 403
9 2005-12-15 (Thu) 18:02:52 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 512 336
10 2005-12-14 (Wed) 20:21:11 ODDAJCIE MI DZIECKO /FILM DRAM.USA/ 4 265 146


TVP 2



Data Początek Program AMR
1 2005-12-12 (Mon) 20:10:13 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 072 654
2 2005-12-18 (Sun) 16:04:05 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 949 916
3 2005-12-18 (Sun) 15:05:33 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 005 721
4 2005-12-18 (Sun) 14:33:47 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 977 939
5 2005-12-18 (Sun) 20:06:59 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 810 825
6 2005-12-17 (Sat) 18:03:01 TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 4 519 123
7 2005-12-12 (Mon) 21:10:07 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 515 251
8 2005-12-17 (Sat) 20:01:43 KRAJ SIE SMIEJE /PROG.ROZR.POL./ 4 288 715
9 2005-12-17 (Sat) 18:30:03 PANORAMA 4 258 825
10 2005-12-17 (Sat) 19:08:25 JAK URWAC SIE Z CHOINKI /KABARET/ 4 098 729

 


Polsat



Data Początek Program AMR
1 2005-12-16 (Fri) 19:30:41 KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ 4 925 195
2 2005-12-12 (Mon) 20:46:30 REPLIKANT /FILM AKCJI USA/ 4 324 617
3 2005-12-12 (Mon) 19:31:53 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 009 955
4 2005-12-18 (Sun) 19:32:07 RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 960 498
5 2005-12-18 (Sun) 20:33:03 PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 937 778
6 2005-12-14 (Wed) 18:50:12 WYDARZENIA 3 855 899
7 2005-12-16 (Fri) 18:00:01 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 334 299
8 2005-12-14 (Wed) 21:30:32 LOTTO 3 232 900
9 2005-12-17 (Sat) 21:50:13 GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 3 051 596
10 2005-12-14 (Wed) 20:17:05 BEZSENNOSC W SEATTLE /FILM FAB USA/ 3 047 294

 


TVN



Data Początek Program AMR
1 2005-12-12 (Mon) 19:00:02 FAKTY 4 537 341
2 2005-12-12 (Mon) 20:57:57 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 027 283
3 2005-12-17 (Sat) 20:04:18 NIANIA /SER.KOM.POL./ 4 002 613
4 2005-12-12 (Mon) 21:29:52 SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3 647 447
5 2005-12-18 (Sun) 19:48:05 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 638 387
6 2005-12-12 (Mon) 18:27:14 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 507 768
7 2005-12-17 (Sat) 20:37:04 KRYMINALNI /SER.POL./ 3 446 738
8 2005-12-18 (Sun) 20:09:01 INWAZJA GRZECHOTNIKOW /FILM USA/ 3 361 382
9 2005-12-16 (Fri) 18:27:58 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 277 995
10 2005-12-13 (Tue) 21:31:22 MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 240 471

 


TVP 3 Regionalna


Data Początek Program AMR
1 2005-12-14 (Wed) 20:00:24 TELEKURIER 1 779 209
2 2005-12-17 (Sat) 22:30:44 GALA BOKSU ZAWODOWEGO /SPORT/ 1 348 497
3 2005-12-18 (Sun) 17:30:08 KURIER /PROG.INFO./ 1 346 641
4 2005-12-12 (Mon) 21:30:20 KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 228 527
5 2005-12-15 (Thu) 21:45:20 PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 891 592
6 2005-12-12 (Mon) 21:00:02 ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 872 883
7 2005-12-18 (Sun) 20:47:35 MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 758 524
8 2005-12-18 (Sun) 11:48:40 BYLO...NIE MINELO /MAG.HIST./ 682 901
9 2005-12-18 (Sun) 20:00:23 OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 681 731
10 2005-12-18 (Sun) 09:02:12 TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 646 863

 


TV4



Data Początek Program AMR
1 2005-12-17 (Sat) 16:05:59 LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ 629 300
2 2005-12-18 (Sun) 18:04:17 JANE EYRE /FILM DRAM.USA/ 584 477
3 2005-12-14 (Wed) 20:03:39 KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 509 571
4 2005-12-17 (Sat) 17:12:25 WLADCA PIERSCIENI /FILM ANIM.FANTASY USA/ 488 919
5 2005-12-18 (Sun) 20:24:58 SZALONA MALOLATA /FILM USA/ 480 911
6 2005-12-15 (Thu) 19:05:27 NARZECZONY DLA MAMONY /REALITY SHOW USA/ 435 621
7 2005-12-17 (Sat) 15:04:29 DOM NIE DO POZNANIA /REALITY SHOW USA/ 429 105
8 2005-12-16 (Fri) 23:20:33 AMOR /EROT. USA/ 419 156
9 2005-12-17 (Sat) 23:10:28 DZENTELMENSKI ZAKLAD /FILM EROT.USA/ 407 054
10 2005-12-17 (Sat) 22:00:05 WYDARZENIA 386 979

 


TVN Siedem


Data Początek Program AMR
1 2005-12-17 (Sat) 20:09:54 PARSZYWA DWUNASTKA /FILM WOJEN.USA/ 460 004
2 2005-12-15 (Thu) 14:40:18 MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 429 746
3 2005-12-18 (Sun) 20:10:41 KULA /FILM S.F. USA/ 417 246
4 2005-12-14 (Wed) 20:10:11 DUCHY MISSISIPI /FILM SENS.USA/ 380 370
5 2005-12-15 (Thu) 20:10:01 W MGNIENIU OKA /FILM SENS.USA/ 296 031
6 2005-12-14 (Wed) 22:50:36 AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ 274 732
7 2005-12-12 (Mon) 23:00:18 SZYBKI JAK BLYSKAWICA /DRAM.USA/ 247 888
8 2005-12-14 (Wed) 19:40:07 PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 246 344
9 2005-12-18 (Sun) 22:55:31 DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 245 108
10 2005-12-15 (Thu) 23:15:10 STREFA CISZY /FILM POL./ 240 084

Dołącz do dyskusji: Polsat w górę

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl