SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

'Pierwsza miłość' zyskuje widzów

Ponad 300 tys. widzów zyskał w ciągu dwóch lat serial obyczajowy Polsatu 'Pierwsza miłość'.

Średnia oglądalność „Pierwszej miłości” w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. wyniosła 2,84 mln osób. Rok wcześniej było to 2,69 mln, a dwa lata temu – 2,52 mln – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych na zlecenie Wirtualnemedia.pl.

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat w analizowanych okresach średnia widownia serialu wzrosła o 330 tys. osób, zaś udziały w rynku - o 2,95 proc. Jeszcze większy wzrost udziałów nastąpił w grupie wiekowej 16-49 lat, gdzie wyniósł on  3,28 proc.


Wszyscy 4+

Okres AMR AMR % SHR %
01.01 - 31.05 2007 2 844 326 7,91% 23,87%
01.01 - 31.05 2006 2 694 218 7,49% 22,90%
01.01 - 31.05 2005 2 516 088 7,03% 20,92%


16 - 49

Okres AMR AMR % SHR %
01.01 - 31.05 2007 1 318 604 6,97% 28,39%
01.01 - 31.05 2006 1 246 217 6,56% 26,59%
01.01 - 31.05 2005 1 245 756 6,52% 25,11%

Najpopularniejszy odcinek „Pierwszej miłości” w okresie 1 stycznia – 31 maja 2005 roku miał 3,65 mln osób, rok później było to już 3,83 mln, zaś w 2007 roku mimo wzrostu średniej oglądalności, najchętniej oglądany epizod obejrzało nieco mniej widzów, bo 3,65 mln osób.

10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 – 31.05.2007


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Data AMR SHR % AMR SHR %
1 07-02-2007 3 652 583 24,79% 1 793 059 30,37%
2 05-03-2007 3 585 255 26,35% 1 694 919 31,73%
3 27-02-2007 3 579 943 25,28% 1 711 332 31,90%
4 04-01-2007 3 494 767 24,06% 1 649 432 28,93%
5 21-02-2007 3 493 797 25,13% 1 558 065 28,92%
6 05-01-2007 3 487 096 26,07% 1 544 678 29,46%
7 16-02-2007 3 473 981 25,39% 1 604 707 29,52%
8 01-03-2007 3 414 121 24,36% 1 528 524 27,95%
9 02-03-2007 3 392 613 26,36% 1 591 169 31,58%
10 21-03-2007 3 392 185 24,20% 1 551 819 29,01%


10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 – 31.05.2006


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Data AMR SHR % AMR SHR %
1 13-02-2006 3 831 277 27,33% 1 840 644 31,39%
2 16-02-2006 3 657 821 27,58% 1 534 272 29,63%
3 17-03-2006 3 633 285 27,89% 1 685 854 31,81%
4 21-02-2006 3 558 330 26,50% 1 463 544 27,96%
5 16-03-2006 3 550 653 25,43% 1 555 262 28,57%
6 22-02-2006 3 539 719 26,70% 1 492 896 27,18%
7 14-02-2006 3 537 064 26,67% 1 601 716 29,12%
8 21-03-2006 3 530 797 25,67% 1 750 393 32,18%
9 07-03-2006 3 485 421 25,14% 1 624 532 28,68%
10 24-02-2006 3 470 669 26,16% 1 540 549 28,53%


10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 – 31.05.2005


Wszyscy 4+
16 - 49
Lp. Date AMR SHR % AMR SHR %
1 23-02-2005 3 318 356 24,57% 1 612 783 29,78%
2 21-03-2005 3 258 973 25,43% 1 562 929 30,31%
3 22-02-2005 3 235 323 24,09% 1 543 431 28,24%
4 01-03-2005 3 191 151 22,88% 1 530 531 27,66%
5 02-03-2005 3 171 412 23,18% 1 585 572 28,49%
6 21-02-2005 3 163 441 23,27% 1 547 881 27,63%
7 16-03-2005 3 152 885 24,42% 1 550 372 29,02%
8 16-02-2005 3 142 274 23,16% 1 602 148 28,07%
9 15-03-2005 3 130 981 23,91% 1 622 232 30,60%
10 07-03-2005 3 128 883 22,04% 1 541 684 26,43%

„Pierwszą miłość” oglądają przede wszystkim kobiety, które stanowią dwie trzecie widowni. Serial ma także wysoką oglądalność wśród osób w pomiędzy 35 a 49 rokiem życia i powyżej 55 lat, mieszkańców wsi i średnich miast, oraz ludzi z wykształceniem podstawowym.



AFF ADH %
Płeć Mężczyźni 70 33,62%

Kobiety 128 66,38%
Wiek 4- 9 93 5,79%

10- 15 96 7,62%

16 - 19 83 5,22%

20 - 24 68 6,09%

25 - 29 57 4,81%

30 - 34 85 6,45%

35 - 39 115 7,53%

40 - 44 102 6,90%

45 - 49 117 9,50%

50 - 54 99 8,18%

55 - 59 121 8,45%

60+ 130 23,48%
Wlk.miasta Wieś 118 45,39%

< 50 tys. 89 21,37%

50-100 tys. 89 7,89%

100-200 tys. 107 8,58%

> 200 tys. 81 16,77%
Zawód Top management 59 4,78%

Pracownicy szczebla średniego 69 8,27%

Pracownicy fizyczni i rolnicy 94 18,00%

Emeryci 138 36,09%

Inne 95 32,86%
Wykształcenie Podstawowe 118 53,48%

Średnie 86 25,47%

Wyższe 71 7,64%

Inne 95 13,41%

„Pierwsza miłość” to obyczajowy serial, który jest emitowany w Polsacie od listopada 2004 roku, obecnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Główną bohaterką opery mydlanej jest młoda dziewczyna z prowincji Marysia Radosz, która rozpoczyna studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i zatrzymuje się w mieszkaniu swojej ciotki Teresy. W nowym mieście, Marysia znajduje swoją pierwszą miłość – Pawła.

Dołącz do dyskusji: 'Pierwsza miłość' zyskuje widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl