SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Otwarcie igrzysk oglądało 6,3 mln widzów

Igrzyska Olimpijskie w Turynie - wydarzeniem weekendu, czyli podsumowanie tygodnia.

Największym wydarzeniem minionego weekendu w telewizji były Igrzyska Olimpijskie w Turynie, które według danych AGB Nielsen Media Research oglądało średnio 4,1 mln widzów (w oglądalności nie uwzględniono retransmisji). Jednakże najwięcej widzów skupiła przed telewizorem transmisja nadawana w niedzielę o 17.20, którą oglądało 8,3 mln widzów (czyli ponad połowę widowni zasiadającej w tych godzinach przed telewizorami). W trakcie tej emisji miał miejsce konkurs w skokach narciarskich na średniej skoczni, w którym Adam Małysz zajął siódme miejsce. Pierwszą część skoków oglądało 8,1 mln widzów, drugą część - 9,3 mln widzów. Średnio obie części konkursu narciarskiego oglądało 8,5 mln widzów.

Samo otwarcie oglądało w piątek 6,3 mln widzów.

Cztery lata temu Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City emitowane w TVP 1, TVP 2 i TVP 3, zgromadziły średnio przed telewizorem 1,8 mln widzów. Największą popularnością cieszyły się skoki narciarskie – rekordowa oglądalność wyniosła 13,3 mln widzów 13 lutego 2002 roku (transmisja o 17.30). Adam Małysz z tej Olimpiady przywiózł srebro i brąz. TVP zarobiła na Igrzyskach w Salt Lake City 14,9 mln zł według danych cennikowych (spoty i plansze sponsorskie emitowane w TVP 1, TVP 2 i TVP 3).

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 06-12.02.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-02-06 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 421 883
2 2006-02-12 (Sun) TVP1 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - TURYN 2006 8 322 059
3 2006-02-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 153 862
4 2006-02-07 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 152 547
5 2006-02-12 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 6 938 583
6 2006-02-12 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 861 390
7 2006-02-12 (Sun) TVP1 STUDIO OLIMPIJSKIE TURYN 2006 6 529 767
8 2006-02-09 (Thu) TVP1 KAMIENIE SMIERCI /SER.KRYM.FRANC./ 6 363 163
9 2006-02-07 (Tue) TVP2 VIVA NAJPIEKNIEJSI 2005 /PROG.ROZR.POL./ 6 170 440
10 2006-02-12 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 104 582

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-02-06 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 596 924
2 2006-02-12 (Sun) TVP1 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - TURYN 2006 3 685 178
3 2006-02-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 490 273
4 2006-02-12 (Sun) TVP1 STUDIO OLIMPIJSKIE TURYN 2006 3 023 749
5 2006-02-09 (Thu) TVP1 KAMIENIE SMIERCI /SER.KRYM.FRANC./ 2 815 015
6 2006-02-07 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 2 711 097
7 2006-02-12 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 687 011
8 2006-02-12 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 2 552 660
9 2006-02-07 (Tue) TVP2 VIVA NAJPIEKNIEJSI 2005 /PROG.ROZR.POL./ 2 515 304
10 2006-02-11 (Sat) TVP1 SHOW /FILM SENS.POL./ 2 399 009

Rynek TV
  Stacja 06 -12.02 30 -05.02
  TVP1 27,5% 25,0%
  TVP2 20,0% 21,8%
  TVN 15,5% 15,6%
  POLSAT 15,0% 14,8%
  Regionalna 4,7% 5,0%
  TV4 2,0% 1,9%
  TVN7 1,1% 1,6%
  TVN24 1,6% 2,0%
  TVPolonia 0,8% 0,8%
  Puls 0,40% 0,40%
  Tele 5 0,26% 0,25%
  Polonia1 0,07% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 06-12.02.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 


TVP 1



Data Stacja Program AMR
1 2006-02-12 (Sun) TVP1 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - TURYN 2006 8 322 059
2 2006-02-07 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 152 547
3 2006-02-12 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 861 390
4 2006-02-12 (Sun) TVP1 STUDIO OLIMPIJSKIE TURYN 2006 6 529 767
5 2006-02-09 (Thu) TVP1 KAMIENIE SMIERCI /SER.KRYM.FRANC./ 6 363 163
6 2006-02-07 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 880 521
7 2006-02-11 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 390 587
8 2006-02-08 (Wed) TVP1 WYBOR GRACIE /FILM FAB.USA/ 5 109 821
9 2006-02-09 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 082 512
10 2006-02-09 (Thu) TVP1 NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ 4 870 956

 


TVP 2



Data Stacja Program AMR
1 2006-02-06 (Mon) TVP 2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 421 883
2 2006-02-12 (Sun) TVP 2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 153 862
3 2006-02-12 (Sun) TVP 2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 6 938 583
4 2006-02-07 (Tue) TVP 2 VIVA NAJPIEKNIEJSI 2005 /PROG.ROZR.POL./ 6 170 440
5 2006-02-12 (Sun) TVP 2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 104 582
6 2006-02-12 (Sun) TVP 2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 748 815
7 2006-02-12 (Sun) TVP 2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 052 838
8 2006-02-11 (Sat) TVP 2 DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ 4 238 301
9 2006-02-11 (Sat) TVP 2 KABARETOWE OCZKO - 21 PAKA /PROG.ROZR.POL./ 3 954 983
10 2006-02-06 (Mon) TVP 2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 3 899 978

 


Polsat



Data Stacja Program AMR
1 2006-02-06 (Mon) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 769 436
2 2006-02-06 (Mon) Polsat WYDARZENIA 3 418 554
3 2006-02-10 (Fri) Polsat ZEMSTA FRAJEROW W RAJU /FILM KOM.USA/ 3 152 665
4 2006-02-07 (Tue) Polsat PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 116 685
5 2006-02-11 (Sat) Polsat JUMPIN JACK FLASH/FILM USA/ 3 023 066
6 2006-02-08 (Wed) Polsat RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 2 964 605
7 2006-02-06 (Mon) Polsat POLOWANIE NA CZERWONY PAZDZIERNIK /DRAM.USA/ 2 963 251
8 2006-02-12 (Sun) Polsat CHIRURDZY /SER.FAB.USA/ 2 741 807
9 2006-02-12 (Sun) Polsat AS /SER.POL/ 2 696 668
10 2006-02-12 (Sun) Polsat ASTERIX PODBIJA AMERYKE /FILM ANIM.FRANC-W.BRYT./ 2 679 868

 


TVN


Data Program AMR
1 2006-02-06 (Mon) FAKTY 4 863 800
2 2006-02-09 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 4 482 990
3 2006-02-06 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 163 510
4 2006-02-09 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 116 933
5 2006-02-09 (Thu) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 546 425
6 2006-02-11 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 3 312 575
7 2006-02-08 (Wed) PRZYNETA /FILM FAB USA/ 2 963 462
8 2006-02-10 (Fri) GODZINA ZEMSTY /FILM SENS.USA/ 2 910 385
9 2006-02-12 (Sun) WIELKA HECA BOWFINGERA /FILM KOM. USA/ 2 910 385
10 2006-02-09 (Thu) GDY WSPOMNISZ O MNIE /FILM FAB.USA/ 2 812 036

 

 


TVP 3 Regionalna

Data Program AMR
1 2006-02-09 (Thu) TELEKURIER 1 327 853
2 2006-02-12 (Sun) IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - TURYN 2006 1 283 621
3 2006-02-12 (Sun) STUDIO OLIMPIJSKIE TURYN 2006 1 211 746
4 2006-02-12 (Sun) MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 1 162 744
5 2006-02-12 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 082 385
6 2006-02-11 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 1 045 941
7 2006-02-06 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 889 660
8 2006-02-08 (Wed) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 872 042
9 2006-02-09 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 652 004
10 2006-02-07 (Tue) MIASTO DO ROZBIORKI /REPORTAZ/ 650 043

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-02-11 (Sat) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 626 775
2 2006-02-08 (Wed) LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ 616 794
3 2006-02-11 (Sat) CASPER I WENDY /FILM PRZYG.USA/ 534 920
4 2006-02-11 (Sat) GRZESZNA OBSESJA /FILM EROT. USA/ 466 010
5 2006-02-12 (Sun) SIODMY ZNAK /HORR.USA./ 400 513
6 2006-02-09 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 378 645
7 2006-02-10 (Fri) SPOTKANIE PO LATACH /FILM USA/ 368 024
8 2006-02-12 (Sun) FANFAN /FILM FRANC./ 364 533
9 2006-02-11 (Sat) LARGO /SER. BELG.- FRANC.- NIEM.- USA/ 353 548
10 2006-02-12 (Sun) J.A.G /SER.USA/ 347 237

 


TVN Siedem

Data Program AMR
1 2006-02-12 (Sun) CIEZKA PROBA/FILM USA/ 412 162
2 2006-02-06 (Mon) MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 395 636
3 2006-02-07 (Tue) CISNIENIE /FILM KATAS.USA/ 326 905
4 2006-02-12 (Sun) DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 317 962
5 2006-02-11 (Sat) ZAKOCHANI RYWALE /FILM KOM.W.BRYT./ 285 649
6 2006-02-07 (Tue) NAJEMNICY /SER.SENS.USA/ 278 514
7 2006-02-07 (Tue) ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ 250 839
8 2006-02-10 (Fri) WIEZIENNY BLUES /FILM FAB.USA/ 249 466
9 2006-02-06 (Mon) WITCHBLADE /SER.FAB.USA/ 215 273
10 2006-02-07 (Tue) NIEMORALNA PROPOZYCJA /DRAM USA/ 197 994

Dołącz do dyskusji: Otwarcie igrzysk oglądało 6,3 mln widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl