SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Dobre wyniki "Magdy M."

Druga edycja serialu "Magda M." - nadawanego przez TVN - ma wysoką oglądalność.

Pierwsze trzy odcinki wiosennej edycji  serialu "Magda M.", w którym w głównych rolach grają  m.in. Joanna Brodzik, Paweł Małaszyński, Ewa Kasprzyk i Piotr Fronczewski. oglądało ponad 3 mln widzów.

 To więcej niż na jesieni - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.

 


Total Individuals
Age(16 - 49)

AMR SHR % AMR SHR %
21-03-2006 3073011 21,48% 1720189 24,83%
14-03-2006 2990737 20,57% 1683683 22,33%
07-03-2006 3190435 21,19% 1911088 24,84%
Średnia 3084163 21,09% 1770296 24,00%

 


Total Individuals
Age(16 - 49)
Date AMR SHR % AMR SHR %
13-12-2005 3243533 23,40% 1798903 26,53%
06-12-2005 3542653 24,29% 1974630 27,21%
29-11-2005 3027725 21,59% 1838081 26,46%
22-11-2005 3233007 22,81% 1830176 25,66%
15-11-2005 3075806 22,84% 1888170 28,04%
08-11-2005 2920687 21,70% 1842124 26,43%
01-11-2005 2647825 20,46% 1625154 23,01%
25-10-2005 2858557 20,99% 1726523 25,14%
18-10-2005 2741088 19,93% 1637208 23,46%
11-10-2005 2626780 20,95% 1545590 24,82%
04-10-2005 2506238 19,07% 1586806 23,67%
27-09-2005 2745748 20,88% 1782348 26,38%
20-09-2005 2712014 21,46% 1748017 27,12%
13-09-2005 2641725 19,82% 1574666 23,38%
06-09-2005 2869774 22,83% 1665780 26,12%
Średnia 2895485 21,57% 1738216 25,56%

Dołącz do dyskusji: Dobre wyniki "Magdy M."

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl